Apartmaji Tanja - Povlja

Ta namestitev pritegne veliko pozornosti. V zadnjih dneh so si ga ogledali 119 krat.
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
Površina | 70 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"AP 5/4+1" - Apartman se nalazi na najvišem katu kuče,sadrži dvije spavače sobe,kuhinju gdje se nalazi kauč na razvlačenje,wc,te veliku tersu s čarobnim pogledom na more.
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 60.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 70.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 90.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 80.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 70.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 60.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 4 dni |
Oprema
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"AP 1/2+2" - Apartman se nalazi na prvom katu,sadrrži 2 spavače sobe,kauč na razvlačenje u kuhinji,wc,kuhinju i terasu s prekrasnim pogledom na more.
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 45.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 55.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 65.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 75.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 65.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 55.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 4 dni |
Oprema
Površina | 35 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"AP 2/2+1" - Apartman se nalazi na prvom katu kuče,sadrži jednu spavaču sobu,wc,kuhinju gdje se nalazi kauč na razvlačenje koji se može pretvoriti u krevet za još jednu osobu te teasu s prekrasnim pogledom na more
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 30.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 40.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 45.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 55.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 45.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 40.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 30.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 4 dni |
Oprema
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"AP 3/4+1" - Apartman se nalaz na drugom katu,sadrži dvije spavače sobe,kuhinju gdje se nalazi kauč na razvlačenje za još jednu osobu,wc te balkon s pogledom na more.
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 50.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 60.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 70.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 80.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 70.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 60.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Min. bivanje | 4 dni |
Oprema
Oddaljenosti
plaža: | 150 m |
morje: | 100 m |
center: | 150 m |
trgovina: | 150 m |
restavracija: | 50 m |
šport: | m |
zdravnik: | 200 m |
lekarna: | 2000 m |
bencinska črpalka: | 5000 m |
bankomat: | 2500 m |
pošta: | 200 m |
avtobus: | 100 m |
Dodatne informacije
Oglejte si več slik
Kontakt
Kontaktna oseba: | Frankica Jelavić |
Naslov: | Jovina 20, Povlja |
Mesto: | Povlja - otok Brač |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 21 639 056 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 91 727 0218 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG ITA HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Ocene in komentarje za "Apartments Tanja"