Pine Canopy Studios and Apartmaji - Jakirusa
Podatki o nastanitvi
Apartmaji: | Površina m² | Število spalnic | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | 27 | 1 | 3 | - | 91-117 | info |
A 2+2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 117-169 | info |
A 2+2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 106-165 | info |
A 2+2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 106-165 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 83-94 | info |
A 4 | 34 | 1 | 4 | - | 106-153 | info |
A 4+2 | 68 | 2 | 4 | 2 | 153-212 | info |
A 2+1 | 33 | 1 | 2 | 1 | 83-118 | info |
A 2 | 21 | 1 | 2 | - | 59-77 | info |
A 2+2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 106-165 | info |
A 4 | 35 | 1 | 4 | - | 106-153 | info |
Oprema objekta
Površina | 27 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 3 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"A1" - #Studio apartman za 3 osobe#27m2#Balkon sa pogledom na more#2 kat
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 28.06.2025 | 91.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 104.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 117.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 104.00 EUR |
31.08.2025 - 02.10.2025 | 91.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 13.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 30 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A2" - #Studio apartman za 4 osobe #30m2#balkon sa pogledom na more#2 kat#Roštilj na zajedničkoj terasi
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 28.06.2025 | 117.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 156.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 169.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 156.00 EUR |
31.08.2025 - 02.10.2025 | 117.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Oprema
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A4" - #Loft apartman za 4 osobe #40m2#balkon sa pogledom na more#Roštilj na zajedničkoj terasi
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 28.06.2025 | 106.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 153.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 165.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 153.00 EUR |
31.08.2025 - 02.10.2025 | 106.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A5" - #Loft apartman za 4 osoba #40m2#balkon sa pogledom na more#Roštilj na zajedničkoj terasi
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 28.06.2025 | 106.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 153.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 165.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 153.00 EUR |
31.08.2025 - 02.10.2025 | 106.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Oprema
Koledar in cene
Površina | 25 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"A6" - #Studio apartman za 2 osobe #25m2#balkon sa pogledom na more#Roštilj na zajedničkoj terasi
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 28.06.2025 | 83.00 EUR |
29.06.2025 - 30.08.2025 | 94.00 EUR |
31.08.2025 - 02.10.2025 | 83.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 34 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"A7" - #Studio apartman za 4 osobe #34m2#balkon sa pogledom na more#1 kat#Roštilj na zajedničkoj terasi
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 28.06.2025 | 106.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 142.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 153.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 142.00 EUR |
31.08.2025 - 02.10.2025 | 106.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 68 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A8" - #Apartman za 6 osoba sa 2 spavaće sobe #55m2#terasa sa pogledom na more#1kat#Roštilj na zajedničkoj terasi
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 28.06.2025 | 153.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 189.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 212.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 189.00 EUR |
31.08.2025 - 14.10.2025 | 153.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila |
---|
Oprema
Koledar in cene
Površina | 33 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"A9" - #Studio apartman za 4 osobe #33m2#balkon sa pogledom na more#1 kat#Roštilj na zajedničkoj terasi
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 28.06.2025 | 83.00 EUR |
29.06.2025 - 30.08.2025 | 118.00 EUR |
01.09.2025 - 05.10.2025 | 83.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 13.00 EUR /dan 2+ osoba |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 21 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"A10" - #Studio apartman za 2 osobe #21m2#bez balkona# Korištenje zajedničke terase i roštilja# besplatan parking
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 28.06.2025 | 59.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 71.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 77.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 71.00 EUR |
31.08.2025 - 02.10.2025 | 59.00 EUR |
Pišite nam |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A11" - #Apartman sa jednom spavaćom sobom za 4 osobe#40m2#balkon sa pogledom na more#1 kat#Roštilj na zajedničkoj terasi
Cena na noč | |
---|---|
01.04.2025 - 28.06.2025 | 106.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 153.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 165.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 153.00 EUR |
31.08.2025 - 07.10.2025 | 106.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 35 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"A13" - #Studio apartman za 4 osobe #35m2#balkon sa pogledom na more#2 kat#Roštilj na zajedničkoj terasi
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 28.06.2025 | 106.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 142.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 153.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 142.00 EUR |
31.08.2025 - 02.10.2025 | 106.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 13.00 EUR /dan 3+ osoba |
Oprema
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 10 m |
morje: | 10 m |
center: | 3500 m |
trgovina: | 800 m |
restavracija: | 50 m |
šport: | 3700 m |
zdravnik: | 15000 m |
lekarna: | 15000 m |
bencinska črpalka: | 15000 m |
bankomat: | 3500 m |
pošta: | 3500 m |
avtobus: | 2000 m |
Dodatne informacije
Oglejte si več slik
Kontakt
Kontaktna oseba: | Ljubo Prgomet |
Naslov: | Put Luke |
Mesto: | Jakirusa - Brela |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385915812750 |
Fax: | |
Mobitel: | +385915812750 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG GER HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Ocene in komentarje za "Pine Canopy Studios and Apartments"