Apartmaji Mirko Staničić - Brela- Soline

Ta namestitev pritegne veliko pozornosti. V zadnjih dneh so si ga ogledali 183 krat.
Podatki o nastanitvi
Apartmaji: | Površina m² | Število spalnic | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 50-110 | info |
A 2+2 | 55 | 1 | 2 | 2 | 65-160 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 100-200 | info |
A 6+3 | 70 | 3 | 6 | 3 | 110-250 | info |
Sobe: | Površina m² | Število ležišč | Število dodatnih ležišč | Cena/noč (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2+1 | 20 | 2 | 1 | 50 - 80 | info |
S 2+1 | 18 | 2 | 1 | 50 - 80 | info |
S 2+1 | 18 | 2 | 1 | 45 - 70 | info |
Oprema objekta
Površina | 25 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"AP4a" -
Cena na noč | |
---|---|
18.04.2025 - 01.06.2025 | 50.00 EUR |
02.06.2025 - 01.07.2025 | 70.00 EUR |
02.07.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 70.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 4.00 EUR /dan/živali |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Površina | 55 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"AP7" - Apartman ima: spavaču sobu, dnevnu sobu, kuhinju, kupaonicu, balkon sa pogledom na more, klimatizaciju, sat tv, wi-fi
Cena na noč | |
---|---|
15.04.2025 - 01.06.2025 | 65.00 EUR |
02.06.2025 - 02.07.2025 | 100.00 EUR |
03.07.2025 - 31.08.2025 | 160.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 110.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 80.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 4.00 EUR /dan/živali |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Površina | 70 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"AP8" - Apartman ima: 2 spavace sobe, 2 kupaonice, kuhinju sa blagovaonicom, veliki balkon- terasu sa pogledom na more, 2 SAT TV, klimatizaciju, wi-fi.
Cena na noč | |
---|---|
18.04.2025 - 31.05.2025 | 100.00 EUR |
01.06.2025 - 01.07.2025 | 145.00 EUR |
02.07.2025 - 31.08.2025 | 200.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 145.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 100.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 4.00 EUR /dan/živali |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 6+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Površina | 70 m2 |
Število spalnic | 3 |
Število ležišč | 6 |
Število dodatnih ležišč | 3 |
"Prizemlje" - Apartman ima. 3 spavace sobe, 3 kupaonice, kuhinju sa blagovaonicom, 2 terase, 2 SAT TV, klimatizaciju, wi-fi.
Cena na noč | |
---|---|
18.04.2025 - 31.05.2025 | 110.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 165.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 250.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 165.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 110.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 4.00 EUR /dan/živali |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 8+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Površina | 20 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Room Nr2" - Komforna soba 2+1
Cene | |
---|---|
02.05.2025 - 01.06.2025 | 50.00 EUR |
02.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 25.09.2025 | 65.00 EUR |
26.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 15.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Površina | 18 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Room Nr3" - Soba tip 2+1, sa kupaonicom , balkonom sa pogledom na more. U sobi ima: frižidr, grijac za vodu, SAT TV, klima.
Cene | |
---|---|
18.04.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 65.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 4.00 EUR /dan/živali |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Površina | 18 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Room Nr4" - Soba tip 2+1, sa kupatilom, balkonom. U sobi ima: frižider, kuhalo za vodu, SAT TV, klimatizaciju.
Cene | |
---|---|
18.04.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 55.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 4.00 EUR /dan/živali |
Pristojbina za odrasle | 1.00 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Oddaljenosti
plaža: | 100 m |
morje: | 100 m |
center: | 150 m |
trgovina: | 50 m |
restavracija: | 150 m |
šport: | 500 m |
zdravnik: | 70 m |
lekarna: | 20 m |
bencinska črpalka: | m |
bankomat: | 20 m |
pošta: | 150 m |
avtobus: | 500 m |
Kontakt
Kontaktna oseba: | Joze Stanicic |
Naslov: | Biskupa Biankovica 1 |
Mesto: | Brela- Soline - Brela |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 21 619 063 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 603 467 +385 99 214 8267 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG GER ITA POL |
web stranica: | Spletna stran |
Ocene in komentarje za "Apartmani Mirko Staničić"