Villa Goldfield - Gradac
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App.Marela" - App.Marela, (2+2) ima opremljenu kuhinju,kupatilo, udoban kutak za objed sa pristupom na balkon i jednu spavacu sobu. Apartman sa pogledom na more ima TV, klimu(dodatna naknada) te besplatan Wi-fi.
Cena na noč | |
---|---|
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 70.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 82.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 95.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 90.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 70.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 60.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 58.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 50.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App.Lorena" - App.Lorena,(2+2) ima opremljenu kuhinju,kupatilo, udoban kutak za objed sa pristupom na balkon i jednu spavacu sobu. Apartman sa pogledom na more ima TV, klimu(dodatna naknada) te besplatan Wi-fi.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2025 - 25.04.2025 | 40.00 EUR |
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 68.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 78.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 90.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 80.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 68.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 58.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 55.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 48.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 35 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"App.Roko" - App.Roko,(2+2) ima opremljenu kuhinju,kupatilo, udoban kutak za objed sa pristupom na balkon i jednu spavacu sobu. Apartman sa pogledom na more ima TV, klimu(dodatna naknada) te besplatan Wi-fi.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2025 - 25.04.2025 | 35.00 EUR |
26.04.2025 - 29.05.2025 | 40.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 42.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 45.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 45.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 50.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 55.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 60.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 55.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 50.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 48.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 42.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 40.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 38.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 5.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App.Andrea" - App.Andrea,(2+2) ima opremljenu kuhinju,kupatilo, udoban kutak za objed sa pristupom na balkon i jednu spavacu sobu. Apartman bez pogleda na more ima TV, klimu(dodatna naknada) te besplatan Wi-fi.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2025 - 25.04.2025 | 40.00 EUR |
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 68.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 78.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 90.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 80.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 68.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 58.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 55.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 48.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App.Zara" - App.Zara, 2+2 osobe ima opremljenu kuhinju,kupatilo, udoban kutak za objed sa pristupom na balkon i jednu spavacu sobu. Apartman sa pogledom na more ima TV, klimu(dodatna naknada) te besplatan Wi-fi.
Cena na noč | |
---|---|
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 70.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 82.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 95.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 90.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 70.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 60.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 58.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 50.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App.Hannah" - App.Leon,(2+2) ima opremljenu kuhinju,kupatilo, udoban kutak za objed sa pristupom na balkon i jednu spavacu sobu. Apartman sa pogledom na more ima TV, klimu(dodatna naknada) te besplatan Wi-fi.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2025 - 25.04.2025 | 40.00 EUR |
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 70.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 82.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 95.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 90.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 70.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 60.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 58.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 50.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 35 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"App.Luka" - App.Luka(2+0),ima opremljenu kuhinju,kupatilo, udoban kutak za objed sa pristupom na balkon i jednu spavacu sobu. Apartman sa pogledom na more ima TV, klimu(dodatna naknada) te besplatan Wi-fi.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2025 - 24.04.2025 | 35.00 EUR |
25.04.2025 - 29.05.2025 | 40.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 42.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 45.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 50.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 58.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 60.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 55.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 50.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 50.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 45.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 42.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 38.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 5.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 40 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"A.Karolina" - App.Karolina (2+2),ima opremljenu kuhinju,kupatilo, udoban kutak za objed sa pristupom na balkon i jednu spavacu sobu. Apartman bez pogleda na more ima TV, klimu(dodatna naknada) te besplatan Wi-fi.
Cena na noč | |
---|---|
01.01.2025 - 25.04.2025 | 40.00 EUR |
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 70.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 82.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 95.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 90.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 70.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 60.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 58.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 50.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 150 m |
morje: | 150 m |
center: | 300 m |
trgovina: | 100 m |
restavracija: | 150 m |
šport: | 50 m |
zdravnik: | 250 m |
lekarna: | 250 m |
bencinska črpalka: | 80 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 200 m |
avtobus: | 50 m |
Dodatne informacije
Oglejte si več slik
Kontakt
Kontaktna oseba: | Vice Usorac |
Naslov: | Dalmatinska 9 |
Mesto: | Gradac - Gradac – Podaca |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385989512970 |
Fax: | |
Mobitel: | +385989512970 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Ocene in komentarje za "Villa Goldfield"