Apartmaji Tina - Bužinija
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
parkirišče
garaža
klimatizacija
živali dovoljene
internet priključek
grill
brisače za uporabo
posteljnina za uporabo
uporaba vrta
mogoče polpenzion
bazen
teniško igrišče
betonska plaža
peščena plaža
prodnata plaža
turistična taksa v ceni
Površina | 50 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"App 1" -
Cena na noč | |
---|---|
18.03.2025 - 05.05.2025 | 95.00 EUR |
06.05.2025 - 09.06.2025 | 95.00 EUR |
10.06.2025 - 07.07.2025 | 110.00 EUR |
08.07.2025 - 26.08.2025 | 130.00 EUR |
27.08.2025 - 09.09.2025 | 110.00 EUR |
10.09.2025 - 28.10.2025 | 95.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Klimatizacija | 7.00 EUR /dan |
Pristojbina za odrasle | 1.50 EUR /dan/osoba |
Ekstra oseba | 7.00 EUR /dan 4+ osoba |
Končno čiščenje | 35.00 EUR |
Oprema
Terasa
Balkon
Klimatizacija
TV-SAT
Hladilnik
Pralni stroj
Mikrovalovna
Grelnik vode
Štedilnik
Zamrzovalnik
Grill
Pomivalni stroj
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 25 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"App 2" -
Cena na noč | |
---|---|
18.03.2025 - 06.05.2025 | 45.00 EUR |
07.05.2025 - 10.06.2025 | 50.00 EUR |
11.06.2025 - 08.07.2025 | 60.00 EUR |
09.07.2025 - 26.08.2025 | 80.00 EUR |
27.08.2025 - 09.09.2025 | 60.00 EUR |
10.09.2025 - 28.10.2025 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Klimatizacija | 10.00 EUR /dan |
Pristojbina za odrasle | 2.00 EUR /dan/osoba |
Končno čiščenje | 30.00 EUR |
Min. bivanje | 1 dni |
Oprema
Terasa
Balkon
Klimatizacija
TV-SAT
Hladilnik
Pralni stroj
Mikrovalovna
Grelnik vode
Štedilnik
Zamrzovalnik
Grill
Pomivalni stroj
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 55 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"App 3" -
Cena na noč | |
---|---|
18.03.2025 - 06.05.2025 | 95.00 EUR |
07.05.2025 - 10.06.2025 | 95.00 EUR |
11.06.2025 - 08.07.2025 | 110.00 EUR |
09.07.2025 - 26.08.2025 | 130.00 EUR |
27.08.2025 - 09.09.2025 | 110.00 EUR |
10.09.2025 - 28.10.2025 | 95.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Klimatizacija | 7.00 EUR /dan |
Ekstra oseba | 7.00 EUR /dan 4+ osoba |
Oprema
Terasa
Balkon
Klimatizacija
TV-SAT
Hladilnik
Pralni stroj
Mikrovalovna
Grelnik vode
Štedilnik
Zamrzovalnik
Grill
Pomivalni stroj
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 50 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"App 4" -
Cena na noč | |
---|---|
18.03.2025 - 06.05.2025 | 85.00 EUR |
07.05.2025 - 10.06.2025 | 85.00 EUR |
11.06.2025 - 08.07.2025 | 95.00 EUR |
09.07.2025 - 26.08.2025 | 110.00 EUR |
27.08.2025 - 09.09.2025 | 95.00 EUR |
10.09.2025 - 28.09.2025 | 85.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Klimatizacija | 7.00 EUR /dan |
Živali | 7.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Terasa
Balkon
Klimatizacija
TV-SAT
Hladilnik
Pralni stroj
Mikrovalovna
Grelnik vode
Štedilnik
Zamrzovalnik
Grill
Pomivalni stroj
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Površina | 14 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Soba 1" -
Cene | |
---|---|
18.03.2025 - 06.05.2025 | 40.00 EUR |
07.05.2025 - 10.06.2025 | 45.00 EUR |
11.06.2025 - 08.07.2025 | 50.00 EUR |
09.07.2025 - 26.08.2025 | 60.00 EUR |
27.08.2025 - 09.09.2025 | 50.00 EUR |
10.09.2025 - 28.10.2025 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Pristojbina za odrasle | 1.50 EUR /dan/osoba |
Končno čiščenje | 20.00 EUR |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Na voljo
Zasedeno
Možni prihod
Možni odhod
Oddaljenosti
plaža: | 1500 m |
morje: | 1500 m |
center: | 2500 m |
trgovina: | 2000 m |
restavracija: | 1000 m |
šport: | 1500 m |
zdravnik: | 2000 m |
lekarna: | 2000 m |
bencinska črpalka: | 1500 m |
bankomat: | 1500 m |
pošta: | 2000 m |
avtobus: | 2000 m |
Kontakt
Kontaktna oseba: | Kristian Jurić |
Naslov: | Strada Contessa 20a |
Mesto: | Bužinija - Novigrad |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 52 757306 |
Fax: | +385 52 757306 |
Mobitel: | +385 91 5183499 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | CZ ENG ITA HRV |
web stranica: | Spletna stran |
Ne morete izbrati okupirano datum!
Datum prihoda mora biti pred datumom odhoda.
Ni mogoče izbrati. Nekateri dnevi so že rezervirani!
Ocene in komentarje za "Apartmani Tina"