Apartmaji Voyage - Starigrad-Paklenica
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
Površina | 30 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Apartman 2" - Apartman za 2 osobe , / krevet za 2 osobe , terasa , wc , tus , WiFi , klima kuhinja je odvojena od sobe , nije u sustavu sobe i samo za ovaj apartman , klima uracunata u cijenu
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 57.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 64.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 55.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 6 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 32 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Apartman 4" - WiFi internet Apartman za 2 osobe, moguce pomocni lezaj (plus 5 € za treću osobu) Kuhinja, wc, tuš, terasa, klima
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 57.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 69.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 62.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 52.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Ekstra oseba | 5.00 EUR /dan 2+ osoba |
Min. bivanje | 6 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 30 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Apartman 6" - WiFi Internet Apartman / Soba za 2 osobe, Klima , WiFi separat / odvojeno - WC, Tus , kuhinja i balkon sa pogledom na more
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 55.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 6 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Apartman 7" - WiFi Internet Apartman sa 2 spavace sobe za 4 osobe ( 2+2 ) klima, internet , kuhinja , wc , tus i velika terasa sa pogledom na more min.boravak ( 7+8 ) mjesec 7 dana
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 68.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 74.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 7 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 24 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Soba 3" - soba sa duplim lezajem , wc , tus , WiFi , ventilator
Cene | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 30.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 35.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 42.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 38.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 34.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 6 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Površina | 28 m2 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"Soba 5" - WiFi Soba za 2 osobe , Terasa , WC , Tus , klima ( samo soba , bez kuhinje )
Cene | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 57.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 52.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 6 dni |
Equipment
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalovna | Grelnik vode | ||
Telefon | Uporaba kuhinje | ||
Lastno kopalnico |
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 70 m |
morje: | 70 m |
center: | 700 m |
trgovina: | 350 m |
restavracija: | 500 m |
šport: | 1400 m |
zdravnik: | 1700 m |
lekarna: | 1300 m |
bencinska črpalka: | 1300 m |
bankomat: | 600 m |
pošta: | 1200 m |
avtobus: | 600 m |
Kontakt
Kontaktna oseba: | Asima Saric |
Naslov: | Tribanjska 9 |
Mesto: | Starigrad-Paklenica - Starigrad Paklenica |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 23 380 053 / +385 92-1845445 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 92 1845 445 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG GER HRV |
web stranica: |
Splošne informacije
Kategorija: | |
Površina objekta v m2: | |
Površina vrta v m2: | |
Min.-Max. kapacitet ležišč: | 0-16 |
Skupno število sob: | 7 |
check-in time: | 3:00 PM |
check-out time: | 10:00 AM |
Dan prihoda v sezoni: | ponedeljek, petek, sobota, nedelja |
Dan prihoda izven sezone: | ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja |
Ocene in komentarje za "Apartmani Voyage"