Apartmaji Pletikosa - Brodarica

Ta namestitev pritegne veliko pozornosti. V zadnjih dneh so si ga ogledali 193 krat.
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
Površina | 85 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 1 |
"Apartman 1" - Apartman na 1 katu sa pogledom na more. Moderno uređen, 2 odvojene sobe, kupaonu, potpuno opremljena kuhinja,dnevni boravak, klima i 2 balkona sa pogledom na more.
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 15.07.2025 | 110.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 120.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 90.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 2" - Apartman se nalazi u prizemlju. Moderno uređen, 1 odvojena soba, kupaona, potpuno opremljena kuhinja,dnevni boravak, klima i terasa sa pogledom na more.
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 15.07.2025 | 90.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 100.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 3" - Apartman se nalazi u prizemlju. Moderno uređen, 1 odvojena soba, kupaona, potpuno opremljena kuhinja,dnevni boravak, klima i terasa.
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 15.07.2025 | 90.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 100.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 45 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 4" - Apartman se nalazi u prizemlju( 80 m udaljen od mora). Moderno uređen, 1 odvojena soba, kupaona, potpuno opremljena kuhinja,dnevni boravak, klima i terasa.
Cena na noč | |
---|---|
01.05.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 15.07.2025 | 90.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 100.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 55 m2 |
Število spalnic | 1 |
Število ležišč | 2 |
Število dodatnih ležišč | 2 |
"Apartman 5" -
Cena na noč | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 15.07.2025 | 100.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 110.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 80.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Živali | 5.00 EUR /dan/živali |
Ekstra oseba | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 150 m |
morje: | 100 m |
center: | 100 m |
trgovina: | 200 m |
restavracija: | 100 m |
šport: | 1000 m |
zdravnik: | 1000 m |
lekarna: | 2500 m |
bencinska črpalka: | 3000 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 700 m |
avtobus: | 50 m |
Dodatne informacije
Oglejte si več slik
Kontakt
Kontaktna oseba: | Katarina Pletikosa |
Naslov: | Partizanska 3, Brodarica |
Mesto: | Brodarica - Šibenik |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 22 350 559 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 91 791 7723 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Ocene in komentarje za "Apartmani Pletikosa"