Villa Andric - Čiovo - Mastrinka

Ta namestitev pritegne veliko pozornosti. V zadnjih dneh so si ga ogledali 109 krat.
Podatki o nastanitvi
Oprema objekta
Površina | 75 m2 |
Število spalnic | 3 |
Število ležišč | 6 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"D1" - D1 Apartman se sastoji od dvije zasebne jedinice na istom levelu.Ukupno tri spavace sobe,dvije dnevne,dvije kuhinje i dva kupatila, velika terasa 40m2 sa stolom za 6 osoba Apartman za 6 osoba +1 dijete do 12 Godina Apartmani su potpuno opremljeni
Cena na noč | |
---|---|
05.05.2025 - 31.05.2025 | 105.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 130.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 210.00 EUR |
01.09.2025 - 16.09.2025 | 130.00 EUR |
17.09.2025 - 17.10.2025 | 105.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 60 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"D2" - Apartman sa dvije spavace sobe plus dnevna sa kuhinjom i kupatilo sa balkonom i prekrasnim pogledom na more Pristup bazenu sa grijanjem Apartman potpuno opremljen
Cena na noč | |
---|---|
15.05.2025 - 31.05.2025 | 75.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 95.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 135.00 EUR |
01.09.2025 - 16.09.2025 | 95.00 EUR |
17.09.2025 - 17.10.2025 | 75.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Površina | 60 m2 |
Število spalnic | 2 |
Število ležišč | 4 |
Število dodatnih ležišč | 0 |
"D3" - Apartman sa dvije spavace sobe,plus dnevna sa kuhinjom i kupatilom sa dva balkona Kompletan opremljen i sa prekrasnim pogledom na more Pristup bazenu sa grijanjem Apartman potpuno opremljen
Cena na noč | |
---|---|
15.05.2025 - 31.05.2025 | 75.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 95.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 16.09.2025 | 95.00 EUR |
17.09.2025 - 17.10.2025 | 75.00 EUR |
Pišite nam |
Doplačila | |
---|---|
Min. bivanje | 3 dni |
Oprema
Koledar in cene
Oddaljenosti
plaža: | 150 m |
morje: | 150 m |
center: | 3000 m |
trgovina: | 500 m |
restavracija: | 500 m |
šport: | 2500 m |
zdravnik: | 2700 m |
lekarna: | 2500 m |
bencinska črpalka: | 2000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 2500 m |
avtobus: | 2500 m |
Dodatne informacije
Oglejte si več slik
Kontakt
Kontaktna oseba: | Dubravka Andric |
Naslov: | Ivana Duknovica 24, Mastrinka |
Mesto: | Čiovo - Mastrinka - Trogir |
Lokacija objekta: | Karta mesta |
Tel.: | +385 21 888 622 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 99 68 60 366 |
e-mail: | pošlji sporočilo |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Ocene in komentarje za "Villa Andric"